Operaciones del negocio
Transacciones
Cuida cada detalle y mantén claro el siguiente paso.
Total de registros
7
Valor total
US$ 3.540
Completados
4
7 registros
| Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Subscription payment Layers Studio | Card · 4242 | Completada | US$ 249 | 14 de oct de 2026 | ||
Enterprise renewal Sisyphus | Bank transfer | Completada | US$ 699 | 13 de oct de 2026 | ||
Refund · #1053 Leo Martin | Card · 1881 | Reembolsada | -US$ 420 | 12 de oct de 2026 | ||
Service payment Catalog | Bank transfer | Pendiente | US$ 2.480 | 11 de oct de 2026 | ||
Starter renewal Circooles | Card · 4242 | Fallida | US$ 99 | 10 de oct de 2026 |
1–5 de 7 registrosPágina 1 de 2