Operaciones del negocio
Facturas
Cuida cada detalle y mantén claro el siguiente paso.
Total de registros
7
Valor total
US$ 8.675
Completados
3
7 registros
| Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2026-001 Layers Studio | Pro subscription | Pagada | US$ 249 | 14 de oct de 2026 | ||
INV-2026-002 Sisyphus | Enterprise subscription | Pagada | US$ 699 | 13 de oct de 2026 | ||
INV-2026-003 Catalog | Design services | Pendiente | US$ 2.480 | 12 de oct de 2026 | ||
INV-2026-004 Circooles | Starter subscription | Vencida | US$ 99 | 11 de oct de 2026 | ||
INV-2026-005 Hourglass | Enterprise subscription | Pagada | US$ 699 | 10 de oct de 2026 |
1–5 de 7 registrosPágina 1 de 2