Centro de control SaaSEspacio de demostración
Tu próxima etapa de crecimiento.
Ingresos, clientes y crecimiento. Todo tu negocio SaaS, en foco.
Ingresos mensuales
US$ 48.295
+12.8%vs. mes anterior · cifras ilustrativas
Señal de crecimiento
+12.8%
Crecimiento de ingresos recurrentes mensuales
| Tendencia de ingresos SaaS | Ingresos | Anterior |
|---|---|---|
| May | 26800 | 22200 |
| Jun | 31200 | 24500 |
| Jul | 28500 | 25100 |
| Ago | 36700 | 27100 |
| Sep | 41300 | 31200 |
| Oct | 48295 | 35800 |
Suscriptores activos
2.420
+8.2%vs. mes anterior
Tasa de conversión
4,82%
+1.3%vs. mes anterior
Tasa de cancelación
1,24%
−2.1%vs. mes anterior
Resumen de ingresos
Una mirada cercana a tu progreso en el tiempo.
| Comparación del período actual y anterior | Este período | Período anterior |
|---|---|---|
| May | 26800 | 22200 |
| Jun | 31200 | 24500 |
| Jul | 28500 | 25100 |
| Ago | 36700 | 27100 |
| Sep | 41300 | 31200 |
| Oct | 48295 | 35800 |
Este períodoPeríodo anterior
Ingresos por plan
La distribución detrás de tus cifras.
EnterpriseUS$ 25.596
ProUS$ 16.420
StarterUS$ 6.278
Actualizado ahora · Datos de ejemplo
Clientes recientes
Ver todos| Cliente | Plan | Estado | Importe | Registro |
|---|---|---|---|---|
OR Olivia Rhye olivia@layers.studio | Pro | Activo | US$ 249 | 14 de oct de 2026 |
PB Phoenix Baker phoenix@sisyphus.co | Enterprise | Activo | US$ 699 | 13 de oct de 2026 |
LS Lana Steiner lana@catalog.design | Pro | Prueba | US$ 249 | 12 de oct de 2026 |
DW Demi Wilkinson demi@circooles.co | Starter | Activo | US$ 99 | 11 de oct de 2026 |
Mostrando 4 de 12 clientes
Tu negocio, en foco · Datos de demostración ilustrativos.