Rendimiento de campañas
Haz que cada impresión cuente.
Entiende cómo la atención se convierte en una conexión duradera.
Alcance de campañas
842.300
+24.8%vs. mes anterior
Prospectos calificados
2.840
+19.2%vs. mes anterior
Inversión publicitaria
US$ 12.480
+8.4%vs. mes anterior
Retorno de inversión
4,6
+12.2%vs. mes anterior
Alcance de campañas
Una mirada cercana a tu progreso en el tiempo.
| Comparación del período actual y anterior | Este período | Período anterior |
|---|---|---|
| May | 26800 | 22200 |
| Jun | 31200 | 24500 |
| Jul | 28500 | 25100 |
| Ago | 36700 | 27100 |
| Sep | 41300 | 31200 |
| Oct | 48295 | 35800 |
Este períodoPeríodo anterior
Prospectos por canal
La distribución detrás de tus cifras.
Orgánico1.219
Publicidad782
Referencias299
Actualizado ahora · Datos de ejemplo
Clientes recientes
Ver todos| Cliente | Plan | Estado | Importe | Registro |
|---|---|---|---|---|
OR Olivia Rhye olivia@layers.studio | Pro | Activo | US$ 249 | 14 de oct de 2026 |
PB Phoenix Baker phoenix@sisyphus.co | Enterprise | Activo | US$ 699 | 13 de oct de 2026 |
LS Lana Steiner lana@catalog.design | Pro | Prueba | US$ 249 | 12 de oct de 2026 |
DW Demi Wilkinson demi@circooles.co | Starter | Activo | US$ 99 | 11 de oct de 2026 |
Mostrando 4 de 12 clientes
Tu negocio, en foco · Datos de demostración ilustrativos.