Resumen de logística
Lo bueno ya está en camino.
Controla tu flota, envíos y compromisos de entrega.
Envíos activos
284
+12.8%vs. mes anterior
Entregas de hoy
126
+18.2%vs. mes anterior
Entregas a tiempo
98,2%
+1.4%vs. mes anterior
Utilización de flota
86,4%
+4.6%vs. mes anterior
Entregas por período
Una mirada cercana a tu progreso en el tiempo.
| Comparación del período actual y anterior | Este período | Período anterior |
|---|---|---|
| May | 26800 | 22200 |
| Jun | 31200 | 24500 |
| Jul | 28500 | 25100 |
| Ago | 36700 | 27100 |
| Sep | 41300 | 31200 |
| Oct | 48295 | 35800 |
Este períodoPeríodo anterior
Envíos por región
La distribución detrás de tus cifras.
Norteamérica1.219
Europa782
Latinoamérica299
Actualizado ahora · Datos de ejemplo
Envíos activos
Ver mapa| Envío | Ruta | Transportista | Estado | Llegada |
|---|---|---|---|---|
| SHP-1048 | Bogotá → Medellín | Aureform Express | En tránsito | Hoy, 16:30 |
| SHP-1049 | Madrid → Barcelona | Studio Freight | En tránsito | Hoy, 18:00 |
| SHP-1050 | Nueva York → Boston | Arc Logistics | Entregado | Hoy, 11:45 |
Tu negocio, en foco · Datos de demostración ilustrativos.